Edirne’deki üç günlük kampını tamamlayan amerikan futbolu milli takımının kadrosu açıklandı. Milli takıma en çok oyuncu gönderen takım 12 oyuncu ile 2006 ve 2007 yıllarının şampiyonu Hacettepe Red Deers oldu. Hacettepe Red Deers’ı geçen sezonun şampiyonu Boğaziçi Sultans 11 oyuncu ile takip etti. Kulüpler Ligi’nin başarılı ekiplerinden İTÜ Tigers’dan 10 oyuncu kendine milli takımda yer buldu. Geçen sezonun Kulüpler Ligi finalisti İstanbul Cavaliers milli takıma 8 oyuncu yollarken, Üniversiteler Ligi’nin finalisti ODTÜ’den 6 oyuncu milli takımda yer aldı.
2005 yılında Kulüpler Ligi’nde final oynayan Ege Dolphins’den 6 oyuncu, iki sezondur Üniversiteler Ligi’ni kazanan ve 2006 ile 2007 sezonlarında Kulüpler Ligi’nde final oynayan Gazi Warriors’dan 5, Ankara Cats’den 4, Yeditepe Eagles’dan 2, Yıldız Stallions’dan 2, Koç Rams’den 1, Anadolu Rangers’dan 1 oyuncu milli takımda yer aldı.
Konu hakkında bilgi edindiğimiz milli takım head coachu Kerem Ateş, daha sonra nihai kadronun oluşturulmasını ve milli takım hakkındaki detayları anasayfadaki köşesinde yazacağını belirtti.
Oyuncu | Dogum Yılı | Pozisyonu | 2.Pozisyonu | Takım |
Alper Akbal | 1988 | C | DL | Bogazici |
Bulent Akan | 1986 | C | DL | Cats |
Hizir Kutalp Ari | 1982 | C | DL | IAFK |
Efe Kirmizier | 1988 | CB | WR | IAFK |
Arda Bahadir Akca | 1988 | CB | SS | ODTU |
Erman Kocer | 1988 | CB | LB | ODTU |
M. Ali Ozturkmen | 1987 | CB | WR | Bogazici |
Orhan Havabilen | 1987 | CB | FS | Hacettepe |
Emre Akturk | 1982 | CB | WR | Gazi |
Bilkay Bilgen | 1989 | DL | OL | Hacettepe |
Omer Sayil | 1986 | DL | LB | IAFK |
Akin Ozcan | 1986 | DL | RB | ODTU |
Unal Okyay | 1985 | DL | C | ODTU |
Ozan Tazi | 1984 | DL | OL | Bogazici |
Tan Guven | 1983 | DL | OL | Hacettepe |
Emre Kalem | 1982 | DL | FB | IAFK |
Serkan Ceylan | 1981 | DL | OL | ITU |
Murat Aslaner | 1980 | DL | TE | Ege |
Gokhan Gurses | 1979 | DL | OL | Cats |
Mert Atak | 1979 | DL | TE | Hacettepe |
Kaan Dirgin | 1974 | DL | OL | Hacettepe |
Berkan Uzun | 1986 | FB | DE | Yildiz |
Ilyas Bayraktar | 1983 | FB | LB | Ege |
Cagatay Baykalli | 1982 | FS | SS | Bogazici |
Oguzhan Kilinc | 1988 | HB | SS | Gazi |
Serhat Erisgin | 1986 | HB | CB | ITU |
Emrah Safak | 1984 | HB | CB | Ege |
Levent Cemberci | 1984 | HB | CB | IAFK |
Goksel Ture | 1982 | HB | CB | Rangers |
Baris Gumus | 1977 | HB | WR | Hacettepe |
Aydin Baydar | 1990 | LB | SS | Yeditepe |
Faiz Ozkan | 1987 | LB | SS | Ege |
Cihan Kalayci | 1986 | LB | SS | ITU |
Serhat Ozdogan | 1986 | LB | DL | Hacettepe |
Gokhan Meric | 1986 | LB | CB | Ege |
Gurkan Aslan | 1986 | LB | SS | Gazi |
Bahadir Cakir | 1985 | LB | RB | Cats |
Omer Fatih Karakas | 1985 | LB | FB | Bogazici |
Seyfullah Ozturk | 1984 | LB | FB | Yildiz |
Resul Sahin | 1981 | LB | FB | Ege |
Emre Aksoy | 1979 | LB | DE | ITU |
Mehmet Kandemir | 1989 | OL | DL | IAFK |
Onur Ozsoy | 1989 | OL | DL | Hacettepe |
Kaan Ozturk | 1988 | OL | FB | Yeditepe |
Teoman Eren | 1987 | OL | DL | Bogazici |
Berkay Ulgun | 1986 | OL | DL | Ege |
Uras Aslan | 1985 | OL | TE | ITU |
Koray Sahin | 1985 | OL | DL | IAFK |
Yigithan Erdogan | 1985 | OL | DL | Gazi |
Bora Tamer Yilmaz | 1978 | OL | TE | ITU |
Oktay Cavus | 1976 | OL | DL | ITU |
Guchan Ozbilgin | 1990 | QB | FS | IAFK |
Ozan Erkal | 1987 | QB | FS | Hacettepe |
Veli Yildiz | 1984 | QB | SS | Bogazici |
Umut Tandogan | 1980 | QB | FS | Cats |
Can Kucuk Osmanoglu | 1988 | RB | LB | Bogazici |
Can Ongun Cerco | 1987 | RB | LB | Hacettepe |
Goker Aykac | 1988 | SS | CB | Bogazici |
Burak Korkmaz | 1976 | SS | LB | ITU |
Osmancan Cubuk | 1988 | TE | SS | Koc |
Emirhan Cincik | 1987 | TE | LB | ITU |
Mert Pala | 1985 | TE | SS | ODTU |
Erdem Ozsalih | 1981 | TE | WR | Bogazici |
Ugur Tahmaz | 1988 | WR | CB | Bogazici |
Ali Artuk Sedele | 1987 | WR | HB | Gazi |
Omer Uygun | 1987 | WR | CB | ODTU |
Birkan Meraci | 1984 | WR | CB | Hacettepe |
Erkin Palaz | 1983 | WR | FS | ITU |
Fazil Hizal | 1976 | WR | CB | Hacettepe |
Yazan: Haber Servisi